Klasemen Piala Dunia 2026
â˝ Live Score Piala Dunia 2026
Update otomatis tiap 60 detik
đ
FIFA World Cup 2026
48 Timnas • 12 Grup • 104 Pertandingan • 11 Jun â 19 Jul
đ Klasemen Piala Dunia 2026
đ Grup A
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đ˛đ˝ Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | đ°đˇ Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | đ¨đż Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | đżđŚ Afrika Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
đ Grup B
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đ¨đŚ Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ§đŚ Bosnia Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đśđŚ Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đ Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup C
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đ§đˇ Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ˛đŚ Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đđš Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup D
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đşđ¸ Amerika Serikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đľđž Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŚđş Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đšđˇ Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup E
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đŠđŞ Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đź Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đ¨đŽ Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đŞđ¨ Ekuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup F
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đłđą Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đŻđľ Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đ¸đŞ Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đšđł Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup G
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đ§đŞ Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đŞđŹ Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŽđˇ Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đłđż Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup H
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đŞđ¸ Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đť Tanjung Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đ¸đŚ Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đşđž Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup I
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đŤđˇ Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¸đł Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŽđś Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đłđ´ Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup J
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đŚđˇ Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đŠđż Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŚđš Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đŻđ´ Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup K
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đľđš Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đ¨đŠ RD Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đşđż Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đ¨đ´ Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ Grup L
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
| 1 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | đđˇ Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | đŹđ Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | đľđŚ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |